| BAGI NAMANYA YANG ADA DI BAWAH INI UNTUK
SEGERA MENGURUS NILAI HARI INI DAN MEMBAWA CATATAN |
||||||||||||||||||||||||||||
| X BIL IPA 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ABDURRAHMAN | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AHMAD FADLY | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AISYAH NURTERRA | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ANNISA PUTRI F | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BAGASKARA | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ERAENE INDAH | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HARI AGUNG | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LILIS FIRDAUSYA | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | M. FADHLI ILHAMI | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MARDOTILAH | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NABILLA WIHELMINA | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | RIZKA BERLIANTI | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SABRINA SAKIRA | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VANIA SALSABILA | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PRASETYO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RIZKY PRATAMA PUTRA | |||||||||||||||||||||||||||
| X UNGGUL IPA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SHERLY RANI PRICILLIYA | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TAUFIK SETIAWAN | |||||||||||||||||||||||||||
| X IPA 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AHMADA ZAKI | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALIFRA HABIB | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ANGGI PUTRI C | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ARIF HIDAYATULLAH | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BAGUS CAHYA | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FARHAN RAMADHAN | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LIA WAROKA | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | POMA SATRIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | REZKA WAHYUNI | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VELYN WULANDA | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WANDA PUTRA | |||||||||||||||||||||||||||
| X IPA 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DICKY ANANDA | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | INDAH CHAIRUL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NUR RAHMAN | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SITI HABIBAH | |||||||||||||||||||||||||||
| X IPS 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ANNISA MUTIARA ROZI | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DENIS BOSCO JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RISKY KURNIADY | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TRI GESVIN RZ | |||||||||||||||||||||||||||
| X IPS 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ANDRO NAFIS AULA | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AYU HAKERI | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DAFFA ROFIF ALNA | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DEBY EDIA PUTRI | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FITRA PRAYOGA | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MUHAMMAD AMIN | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MUHAMMAD ARIFIN | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MUHAMMAD BINTANG | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PUTRI PERMATA INDAH | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RAVI WAHYUDI | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SANDY HERMAWAN | |||||||||||||||||||||||||||
| X IPS 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BELLA ELIANTI | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GIANDA RIVELINO | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | IMAM WAHYUDI | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARHAMMAH TRI W | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | M. LAGENDA | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PUTRI MEYLANI | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. TRI HABIBI | |||||||||||||||||||||||||||
Minggu, 14 Desember 2014
DAFTAR REMEDIAL USG GEOGRAFI 2013-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar