| KKM= 70 | ||
| NO | NAMA | NILAI |
| 1 | Adinda putri nabila | 50 |
| 2 | Airin martasyah | 35 |
| 3 | alvito mahendra | 75 |
| 4 | Andhika Prasetya T.Sura | 50 |
| 5 | Andre golomicu | 50 |
| 6 | Aulia fitri rahmadhani | 70 |
| 7 | Clara metalia | 55 |
| 8 | Dea rahmawati | 50 |
| 9 | dwi ditya meutia | 40 |
| 10 | Dwi puspa ningrum | 40 |
| 11 | Ferisman Dachi | 65 |
| 12 | Ficauly David Azy | 50 |
| 13 | Gibran fahrizal | 65 |
| 14 | Ivan bagus saputra | 65 |
| 15 | Kezia Rosiannauli saragih | 60 |
| 16 | Kusferri | 65 |
| 17 | Lasmarito sinaga | 70 |
| 18 | Leon taruna | 40 |
| 19 | M DERA ALFI SHAHRIN | 35 |
| 20 | Maylan Reza Hendriansyah | 30 |
| 21 | Nasya mutiara | 45 |
| 22 | Nida Widya Bali | 45 |
| 23 | Novia fitriyani | 65 |
| 24 | Nur Hasanah | 55 |
| 25 | Rara Aprestia | 45 |
| 26 | Revanda citra emilia putri | 60 |
| 27 | Ribka Stevani Siahaan | 50 |
| 28 | Rodhyallah Sukma | 55 |
| 29 | Rojeki | 70 |
| 30 | Saprizal | 55 |
| 31 | Sofy yanty mudmainnah | 50 |
| 32 | Sonia | 55 |
| 33 | Suci imelda | 60 |
| 34 | Winda puspita rizki | 50 |
| 35 | Yoga septiawan | 55 |
| 36 | Andrean firnando | 60 |
| 37 | Anggi ardiansyah putra | 55 |
| 38 | Fitriani | 60 |
| 39 | Lukman hakim | 60 |
Rabu, 11 Maret 2020
NILAI UH 1 IPS KELAS 8.2 T.A 2019-2020 SMP NEGERI 51 BATAM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar