LAPORAN
HASIL BELAJAR
|
||||
| Bidang Studi | : | GEOGRAFI | ||
| Kelas | : | X S 3 | ||
| Semester | : | Ganjil | ||
| TA | : | 2014/2015 | ||
| NO | N A M A | K | ||
| KKM = 80 | ||||
| 1 | AINUN | 72 | ||
| 2 | ANANDA SUCI LESTARI | 75 | ||
| 3 | ARIF RAMADAN | 15 | ||
| 4 | BELLA ELIANTI | 29 | ||
| 5 | DIANA VIBRIASTIA | 37 | ||
| 6 | ELVINA WULANDARI | 95 | ||
| 7 | FADILLA AHSA | 71 | ||
| 8 | FARHEN KELVIN REZA | 66 | ||
| 9 | FIA DWI RISTIANTI | 92 | ||
| 10 | FIRA AYU UTAMI | 93 | ||
| 11 | GIANDA RIVELINO P | 66 | ||
| 12 | IMAM WAHYUDI | 39 | ||
| 13 | MARHAMMAH TRI W | 34 | ||
| 14 | M. ADRIAN | 64 | ||
| 15 | M. ALFAYED | 94 | ||
| 16 | M. LAGENDA | 19 | ||
| 17 | M. PRATAMA | 75 | ||
| 18 | M. YUSUF | 80 | ||
| 19 | PINKI NUR LUSITAWATI | 70 | ||
| 20 | PUTRI MEYLANI | 70 | ||
| 21 | PUTRI RIASWARI | 84 | ||
| 22 | RAGIL RAMADHANI | 63 | ||
| 23 | RIZKA ANGGRAINI | 66 | ||
| 24 | RIZKY BUDIANSYAH | 57 | ||
| 25 | SANGGRA DELLA | 71 | ||
| 26 | SARWAN HAMID | 50 | ||
| 27 | TITANIA ANNISA P | 75 | ||
| 28 | VELLYA RADICHA | 86 | ||
| 29 | YOSI YARMILA | 54 | ||
LAPORAN
HASIL BELAJAR
|
||||
| Bidang Studi | : | GEOGRAFI | ||
| Kelas | : | X S 2 | ||
| Semester | : | Ganjil | ||
| TA | : | 2014/2015 | ||
| NO | N A M A | K | ||
| KKM = 80 | ||||
| 1 | ANDRO NAFIS PUTRA | 93 | ||
| 2 | ANNISA SYAFITRI | 65 | ||
| 3 | AYU HAKERI | 95 | ||
| 4 | DAFFA ROFIF ALNA | 95 | ||
| 5 | DEBBY EDIA PUTRI | 93 | ||
| 6 | DEWI ARMITA NASUTION | 42 | ||
| 7 | FATHONAH ARI PRATIWI | 95 | ||
| 8 | FITRA PARAYOGA | 94 | ||
| 9 | FRESICA ANDINI | 95 | ||
| 10 | HAFIZH AIMAN PUTRA | 72 | ||
| 11 | HUSNAINI FITRI | 95 | ||
| 12 | KHAIRANA HUSNA | 95 | ||
| 13 | KARINA FRISCA PUTRI | 63 | ||
| 14 | KINTAN RACHMAYANI | 95 | ||
| 15 | LELI LESTARI | 95 | ||
| 16 | MUHAMMAD AMIN | 81 | ||
| 17 | MUHAMMAD ARIFIN | 90 | ||
| 18 | MUHAMMAD BINTANG | 94 | ||
| 19 | MUTIA PRATIWI | 95 | ||
| 20 | PUTRI PERMATA INDAH | 93 | ||
| 21 | RAHMI EKA PUTRI | 92 | ||
| 22 | RAVI WAHYUDI | 90 | ||
| 23 | RIA DWI FITRIANI | 95 | ||
| 24 | SANDY HERMAWAN | 39 | ||
| 25 | SULVIANIDA | 93 | ||
| 26 | SUSI SUSANTY | 86 | ||
| 27 | YOLANDA MARLINA | 93 | ||
LAPORAN HASIL BELAJAR |
|||||
| Bidang Studi | : | GEOGRAFI | |||
| Kelas | : | X S 1 | |||
| Semester | : | Ganjil | |||
| TA | : | 2014/2015 | |||
| NO | N A M A | K | |||
| KKM = 80 | |||||
| 1 | AHMAD YUSUF | 94 | |||
| 2 | AMBAR WATI | 91 | |||
| 3 | ANDRA MARDIANSYAH | 82 | |||
| 4 | ANGGUN KARTIKA | 93 | |||
| 5 | ANNISA MUTIARA ROZI | 68 | |||
| 6 | APRIA DINANTA | 62 | |||
| 7 | BAMBANG HERIANTO | 89 | |||
| 8 | DENIS BOSCO JUNIOR | 93 | |||
| 9 | EDLA FREDLINA D.H.R | 95 | |||
| 10 | EKA THEMETY PUTRI. I | 95 | |||
| 11 | FILZA ARIYANTI | 92 | |||
| 12 | FRIDA MARDAYANTI | 62 | |||
| 13 | HARDE PUTRA VALENTINO | 92 | |||
| 14 | INKE NURUL FUADA I | 73 | |||
| 15 | KANNIA MUSTIKA WATI | 81 | |||
| 16 | LEONY FARADINA | 94 | |||
| 17 | LIZA TRI ANDRIYANI | 86 | |||
| 18 | NELA APRIDA ZURYANI | 93 | |||
| 19 | NOVI MARDIANIS | 78 | |||
| 20 | OKTAVIA ANGGRAINI | 90 | |||
| 21 | RENDI MULYA | 93 | |||
| 22 | RESKA RIOLPA | 95 | |||
| 23 | RISKY KURNIADY | 82 | |||
| 24 | RIZKA OKTAVIANI | 90 | |||
| 25 | SELVINA ROSYADA | 89 | |||
| 26 | SUCI RAMADANI | 93 | |||
| 27 | TAUFIK AL RASYID | 93 | |||
| 28 | TRI GESVIN RZ | 90 | |||
| 29 | YENI NOVITA | 80 | |||
LAPORAN HASIL BELAJAR |
||||
| Bidang Studi | : | GEOGRAFI | ||
| Kelas | : | X A 4 | ||
| Semester | : | Ganjil | ||
| TA | : | 2014/2015 | ||
| NO | N A M A | K | ||
| KKM = 80 | ||||
| 1 | ABDUR RASYID | 95 | ||
| 2 | AMELIA MAESYA | |||
| 3 | ASEP SAIFULLOH | 95 | ||
| 4 | DHIO ADJI | 95 | ||
| 5 | DICKY ANANDA | 95 | ||
| 6 | FITRIANA HALIM | 95 | ||
| 7 | HILDA ATHIFAH | 95 | ||
| 8 | IMAM FAJRI | 95 | ||
| 9 | INDAH CHAIRUL | 60 | ||
| 10 | INDAH NOVIANTY | 95 | ||
| 11 | INSANI SUFI | 95 | ||
| 12 | INTAN RAHMA | 95 | ||
| 13 | MEIKA NOVELA | 95 | ||
| 14 | MOCHAMAD FAJAR | 95 | ||
| 15 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | 95 | ||
| 16 | MUTIARA GANESYA | 37 | ||
| 17 | NAZIFAH SALSABILA | 95 | ||
| 18 | NONNY RAMADANI | 95 | ||
| 19 | NUR RAHMAN | 95 | ||
| 20 | NURUL FADHILA | 95 | ||
| 21 | RAHMI SAFITRI | 95 | ||
| 22 | REFNI ELVIONIKA | 95 | ||
| 23 | RESTU HAMDI | 95 | ||
| 24 | RIZA YUSMAINI | 95 | ||
| 25 | SABRINA ROMADONA | 95 | ||
| 26 | SANIA | 60 | ||
| 27 | SILVIA JENITA | 95 | ||
| 28 | SITI HABIBAH | 95 | ||
| 29 | SYAHRIZAL AMIN | 95 | ||
| 30 | SYAHRUL ROZI | 95 | ||
| 31 | TEGAR BAGAS | 95 | ||
| 32 | TEYSIA ANANDA | 95 | ||
| 33 | VERITA WANDA | 95 | ||
| 34 | WAHYU ALFAIZI | 95 | ||
| 35 | WAHYU HIDAYAH | 95 | ||
| 36 | WALDI SYAFRI | 93 | ||
| 37 | WENNY NOVISYA | 95 | ||
| 38 | YESI RAHMA | 95 | ||
LAPORAN HASIL BELAJAR |
||||
| Bidang Studi | : | GEOGRAFI | ||
| Kelas | : | X A 3 | ||
| Semester | : | Ganjil | ||
| TA | : | 2014/2015 | ||
| NO | N A M A | K | ||
| KKM = 80 | ||||
| 1 | ADITYA FAUZAN H | 92 | ||
| 2 | AHMAD ZAKI | 95 | ||
| 3 | ALIFRA HABIB A | 91 | ||
| 4 | ANGGI PUTRI C | 95 | ||
| 5 | ARIF HIDAYAT | 95 | ||
| 6 | ARIF HIDAYATULLAH | 70 | ||
| 7 | BAGUS CAHYA N | 93 | ||
| 8 | DEA INDAH NURRIZA | 92 | ||
| 9 | DHUHA ARUM SWARNA | 95 | ||
| 10 | DIMAS NUGRAHA | 91 | ||
| 11 | FARHAN RAMDHAN | 95 | ||
| 12 | FEBRINA I | 94 | ||
| 13 | IRFAN SUPRATMAN | 95 | ||
| 14 | JULIANA | 95 | ||
| 15 | KHANDA DWI P. D | 93 | ||
| 16 | LIA WAROKA | 95 | ||
| 17 | MIFTAH RISKI | 91 | ||
| 18 | MONISA OKTAEREZZA | 94 | ||
| 19 | MUHAMMAD IKHLAS | 94 | ||
| 20 | MUHAMMAD RAFLI | 95 | ||
| 21 | POMA SATRIA | 93 | ||
| 22 | RENI PUTRI N | 91 | ||
| 23 | REZKA WAHYUNI | 94 | ||
| 24 | RIFQI ADYATMA | 60 | ||
| 25 | SOFIE INDRIYANI | 91 | ||
| 26 | TIARA PUJI LESTARI | 94 | ||
| 27 | VELYN WULANDA | 95 | ||
| 28 | WANDA PUTRA A | 92 | ||
LAPORAN HASIL BELAJAR |
||||
| Bidang Studi | : | GEOGRAFI | ||
| Kelas | : | X A 2 | ||
| Semester | : | Ganjil | ||
| TA | : | 2014/2015 | ||
| NO | N A M A | K | ||
| KKM = 80 | ||||
| 1 | ADITYA NUR AMRI N | 95 | ||
| 2 | ADNINA SUCIANTI | 76 | ||
| 3 | AKIKAH AULIA | 95 | ||
| 4 | AKNA RIFDAYANI | 94 | ||
| 5 | ALMAS RAFIN | 95 | ||
| 6 | DAFFA ABHISEKA H | 70 | ||
| 7 | DIAN EKA RACHMAWATI | 95 | ||
| 8 | MAISYARAH SYAFRIDA G | 94 | ||
| 9 | MUHAMMAD ALVIAN Y | 95 | ||
| 10 | NURULLAH | 95 | ||
| 11 | RADHIATUN MARDIAH | 60 | ||
| 12 | RAHMA DENI | 75 | ||
| 13 | RARA SEKAR AYU | 94 | ||
| 14 | REGISTA PRAMESTI | 90 | ||
| 15 | SANDI PURWANTO | 95 | ||
| 16 | SHERLY RANI PRICILLYA | 93 | ||
| 17 | SILVIA RAHMAH | 94 | ||
| 18 | TAMA AULIA SYAFIRA | 95 | ||
| 19 | TAUFIK SETIAWAN | 94 | ||
| 20 | VIVIN GUSRIZAL | 95 | ||
| 21 | WAHYU MAULANA H | 87 | ||
| 22 | ZAHID HAMIDI | 80 | ||
| 23 | ZULVIANNE DWI R | 89 | ||
LAPORAN HASIL BELAJAR |
||||||
| Bidang Studi | : | GEOGRAFI | ||||
| Kelas | : | X A 1 | ||||
| Semester | : | Ganjil | ||||
| TA | : | 2014/2015 | ||||
| NO | N A M A | K | ||||
| KKM = 80 | ||||||
| 1 | ABDURRAHMAN | 95 | ||||
| 2 | AHMAD FADLY | 91 | ||||
| 3 | AISYAH NURTERRA | 94 | ||||
| 4 | ALFRAN HUDAM | 95 | ||||
| 5 | ANISA PUTRI F | 94 | ||||
| 6 | ANISA YULIANI | 95 | ||||
| 7 | ARYO DAMAR | 91 | ||||
| 8 | BAGASKARA H | 88 | ||||
| 9 | ERAENE INDAH | 80 | ||||
| 10 | FANISA HAYATI | 90 | ||||
| 11 | HARI AGUNG | 95 | ||||
| 12 | HERLIANA INTAN | 93 | ||||
| 13 | IQBAL ALMSYAH | 80 | ||||
| 14 | LILIS FIRDAUSYA | 95 | ||||
| 15 | M. FADHLI ILHAMI | 71 | ||||
| 16 | M. IQBAL F | 95 | ||||
| 17 | M. RIDHO S | 80 | ||||
| 18 | MARDOTILLAH | 95 | ||||
| 19 | NABILA WIHELMINA | 89 | ||||
| 20 | NADIA ULIMA | 73 | ||||
| 21 | NOVIA RIZKY | 94 | ||||
| 22 | NURUL RAHMI D | 92 | ||||
| 23 | PARSETYO | 94 | ||||
| 24 | RESY SASTRA J | 95 | ||||
| 25 | RIZKA BERLIANTI | 94 | ||||
| 26 | RIZKY PRATAMA INDAH | 64 | ||||
| 27 | SABRINA SAKIRA | 94 | ||||
| 28 | VANIA SALSABILA | 91 | ||||
| 29 | ZAREL SUNOVAN | 95 | ||||
pak , itu nilai di lapor?
BalasHapusAssl..ya yusuf...
Hapusooo, ok pak , makasih pak :)
BalasHapus