|
|
||||||||
| LAPORAN HASIL BELAJAR | |||||||||
| SMA MUHAMMADIYAH PEKANBARU | |||||||||
| Bidang Studi : GEOGRAFI | Semester | : 1 ( Satu ) | |||||||
| Kelas : XI IPS 1 | Tahun Pelajaran | : 2013 / 2014 | |||||||
| KKM = 80 | |||||||||
| NO | NAMA | NA | A | ||||||
| 1 | Annisa Surya Gusti | 82 | B | ||||||
| 2 | Asrul Andri | 80 | C | ||||||
| 3 | Bayu Oktafiandi | 80 | B | ||||||
| 4 | Choiriah Annisa N | 82 | B | ||||||
| 5 | Habibi Hamdani | 80 | B | ||||||
| 6 | Handal Tarekh T.U | 82 | B | ||||||
| 7 | M. Algifari | 82 | B | ||||||
| 8 | M. Arifin | 80 | B | ||||||
| 9 | Nadya Eka Safitri | 84 | B | ||||||
| 10 | Nila Sari | 82 | B | ||||||
| 11 | Reni wati | 80 | B | ||||||
| 12 | Rinaldi Igo Putra | 80 | B | ||||||
| 13 | Satya Anggrahita | 80 | B | ||||||
| 14 | Surya Perdana | 80 | B | ||||||
| 15 | Saiful Arif | 80 | B | ||||||
| 16 | Tamara Maretsa | 84 | B | ||||||
| 17 | Teddy Putra AP | 80 | C | ||||||
| 18 | Umi Fadillah | 82 | B | ||||||
| 19 | Wahyu Puja Lipan | 84 | B | ||||||
| 20 | Wiwin Riyani | 80 | B | ||||||
| 21 | Yolanda Pratiwi | 80 | B | ||||||
| Kelas : XI IPS 2 | |||||||||
| KKM = 80 | |||||||||
| NO | NAMA | NA | A | ||||||
| 1 | Dewi Agustiya | 82 | B | ||||||
| 2 | Indah Rahma Wati | 84 | B | ||||||
| 3 | Pipi Nurmala | 82 | B | ||||||
| 4 | Sri Wulandari | 85 | A | ||||||
| 5 | Vivian Nuriyanti | 82 | B | ||||||
| Kelas : XI IPS 3 | |||||||||
| KKM = 80 | |||||||||
| NO | NAMA | NA | A | ||||||
| 1 | AGUSTI NANDA | 82 | B | ||||||
| 2 | ALIF BUKHARI | 82 | B | ||||||
| 3 | FEBIAN NURKHOLIFAH | 82 | B | ||||||
| 4 | HANNY TRI HERNANDA | 82 | B | ||||||
| 5 | IHSAN HABIEB | 82 | B | ||||||
| 6 | MERSA RUNGKI | 80 | B | ||||||
| 7 | MIFTAHUL KHOIRI PUTRI | 82 | B | ||||||
| 8 | OKY NUR ARYA PUTRA | 82 | B | ||||||
| 9 | SAFITRI FEBRIANTI | 82 | B | ||||||
| 10 | TENGKU M. SYAUQI S | 82 | B | ||||||
| Kelas : XII IPS 1 | |||||||||
| KKM = 82 | |||||||||
| NO | NAMA | NA | A | ||||||
| 1 | ADEL RIDARTA | 87 | A | ||||||
| 2 | ANGGA BASTIAN | 90 | B | ||||||
| 3 | ARIFON JANESKA | 88 | A | ||||||
| 4 | ASYIFA FAUZIAH | 88 | A | ||||||
| 5 | DENDI RAMSAH | 88 | B | ||||||
| 6 | DENNY SUWANDI AZWAR | 88 | B | ||||||
| 7 | DHUSKI RIDHO | 87 | B | ||||||
| 8 | DILLA AFRIYENTI | 87 | B | ||||||
| 9 | DITA LESTARI | 90 | B | ||||||
| 10 | DWI SOFIANI | 91 | B | ||||||
| 11 | EGA ELFISCHA | 91 | B | ||||||
| 12 | ELIS SARIANI | 90 | B | ||||||
| 13 | ETTY NOVITA SARI | 87 | B | ||||||
| 14 | FIRDA AYU HAPSARI | 90 | B | ||||||
| 15 | INTAN MULYANA | 87 | B | ||||||
| 16 | M. AFIF ARIANDI | 89 | B | ||||||
| 17 | M. DICKY KURNIAWAN | 89 | B | ||||||
| 18 | M. DIEGO RIZKI | 87 | B | ||||||
| 19 | M. ICHSAN MAULANA | 87 | B | ||||||
| 20 | M. IQBAL | 87 | B | ||||||
| 21 | M. RAYHAN | 91 | B | ||||||
| 22 | MADHIHA | 91 | A | ||||||
| 23 | MAYA ANISA HENDRA | 91 | B | ||||||
| 24 | MELLA ROZA | 90 | A | ||||||
| 25 | RISKA APRIANI PUTRI | 90 | A | ||||||
| 26 | SERLINA EFENDI | 93 | A | ||||||
| 27 | SRI ADE ANDRIANI | 94 | A | ||||||
| 28 | WULLI HILMA SARI | 93 | B | ||||||
| Kelas : XII IPS 2 | Tahun Pelajaran | ||||||||
| KKM = 82 | |||||||||
| NO | NAMA | NA | A | ||||||
| 1 | AHMAD KAUSAR | 82 | B | ||||||
| 2 | ANDI DWI NOFRIADI | 83 | B | ||||||
| 3 | AWANIS GUFRANI | 94 | A | ||||||
| 4 | AYU SRI NINGSIH | 85 | B | ||||||
| 5 | DEBBI YORISKA | 90 | B | ||||||
| 6 | DIE RAMADYAN | 94 | A | ||||||
| 7 | FADLI SAPUTRA | 90 | B | ||||||
| 8 | FITRI FERIDA DAULAY | 84 | B | ||||||
| 9 | GEBBY PRESENTIA | 86 | B | ||||||
| 10 | IINDRIANI | 87 | B | ||||||
| 11 | INTAN MEUTHIA F | 88 | B | ||||||
| 12 | MELIZA ELSERA | 90 | B | ||||||
| 13 | MISRIANI | 94 | A | ||||||
| 14 | MUSLIM PRAMANA | 87 | B | ||||||
| 15 | RIZCHA RETNA DIAH | 90 | B | ||||||
| 16 | SELVITA | 90 | B | ||||||
| 17 | SONIA NUR ADELA | 87 | B | ||||||
| 18 | SUCI PRATIWI | 82 | B | ||||||
| 19 | TIARA FITRA ERISMAN | 85 | A | ||||||
| 20 | YOLA REFDIANA | 86 | B | ||||||
| Kelas : XII IPS 3 | |||||||||
| KKM = 82 | |||||||||
| NO | NAMA | NA | A | ||||||
| 1 | ALDINO REKASIWI | 94 | A | ||||||
| 2 | ANGGELA LIANDRA | 93 | B | ||||||
| 3 | ANNISA NURUL HASANAH | 94 | A | ||||||
| 4 | ARIANI ERIANSYAH | 94 | B | ||||||
| 5 | ARMITA DEWI | 94 | A | ||||||
| 6 | DIAN PERMATA FAUZIA | 94 | B | ||||||
| 7 | DIVALONI FURQON | 90 | B | ||||||
| 8 | ELGI DEA PALUPI | 91 | B | ||||||
| 9 | FANNY SUKANIWATI | 93 | B | ||||||
| 10 | FAUZY ARYA PUTRA | 94 | B | ||||||
| 11 | FITRI JUNITA SARI | 85 | B | ||||||
| 12 | HABIBURRAHMAN | 89 | B | ||||||
| 13 | HASNUL KHATIM | 85 | B | ||||||
| 14 | HUSNA PERMATA SARI | 91 | A | ||||||
| 15 | M. ALFREN RISANDA | 93 | B | ||||||
| 16 | M. ARIF JAYA WATITO | 94 | A | ||||||
| 17 | M. HAEKAL | 94 | A | ||||||
| 18 | M. IQBAL SHOLEH | 94 | A | ||||||
| 19 | MITHA RISNAWATI | 94 | B | ||||||
| 20 | NURUL AFRIANI | 85 | B | ||||||
| 21 | REZKITA SAWITRI | 94 | B | ||||||
| 22 | RIO NALDI | 94 | A | ||||||
| 23 | RIZKY RAMADHAN | 94 | B | ||||||
| 24 | SATYA HERBOWO | 94 | B | ||||||
| 25 | SHINTIA MUKTI | 94 | B | ||||||
| 26 | SITI MUAWANAH | 93 | B | ||||||
| 27 | SRI AYU AGUSTINA | 94 | B | ||||||
| 28 | SRI REZEKI | 93 | B | ||||||
| 29 | THALIA PANGESTIKA | 94 | B | ||||||
| 30 | TUAH SETIA ILAHI | 91 | B | ||||||
| 31 | WAN BERRY PRANATA | 88 | B | ||||||
| 32 | YOGA MAULANA ADENIS | 91 | B | ||||||
| 33 | YOGI MUHAMMAD RIZKI | 94 | B | ||||||
| Kelas : XII IPS 4 | |||||||||
| KKM = 80 | |||||||||
| NO | NAMA | NA | A | ||||||
| 1 | AGUNG KURNIAWAN | 86 | C | ||||||
| 2 | ANYA DEVENNA FITRIANA | 94 | B | ||||||
| 3 | ATIKA AQMARINA | 94 | A | ||||||
| 4 | ATIKA SAFITRI | 94 | B | ||||||
| 5 | AYU UTARI MARWANTI | 92 | B | ||||||
| 6 | FITRI ANGGRAINI | 89 | B | ||||||
| 7 | FRILLY REINELPY | 91 | B | ||||||
| 8 | GALUH WIDYA OKTAVIANI | 94 | B | ||||||
| 9 | GEMA CAHYADI PRADANA | 88 | B | ||||||
| 10 | IRNA CYNTIA DEWI | 87 | B | ||||||
| 11 | M. PRAYOGA DERMAWAN | 94 | A | ||||||
| 12 | MIFTAHUL JANNAH | 82 | B | ||||||
| 13 | NUGROHO | 90 | B | ||||||
| 14 | PURYANTI | 86 | B | ||||||
| 15 | PUTRI PAXIA PARMA | 92 | B | ||||||
| 16 | REFLIGY YULIA FITRI | 90 | B | ||||||
| 17 | REZA PAHLEFI | 86 | B | ||||||
| 18 | RINDU WULANDARI | 94 | B | ||||||
| 19 | RIZKY ALHABSY | 92 | B | ||||||
| 20 | SHIDIQ MANDALA W | 87 | B | ||||||
| 21 | SUSILO GUSMAWATI | 85 | B | ||||||
| Guru Bidang Studi | |||||||||
| NANDA EKA SAPUTRA, S. Pd | |||||||||
| Catatan: 1. Untuk peserta didik yang namanya tidak tercantum di atas untuk dapat , | |||||||||
| membawa buku catatan, buku paket dan buku kerja Geografi | |||||||||
| 2. Bagi yang merasa tugas belum lengkap untuk dapat mengumpulkan hari Senin | |||||||||
| tanggal 16 Desember 2013 | |||||||||
Sabtu, 14 Desember 2013
NILAI GEOGRAFI SEMESTER 1 SMA MUHAMMADIYAH 1 PEKANBARU TP 2013-2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar